Boligudlejningsejendomme i Region Midtjylland
-
Ca. 2.195 m2 boligudlejningsejendom til salg i 8240 Risskov
- 6,81%
- 2.354.891 kr.
- Ca. 31.000.000 kr.
Statistik over udviklingen i boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boligudlejningsejendomme i Region Midtjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boligudlejningsejendomme i Region Midtjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle boligudlejningsejendomme til salg | Nye boligudlejningsejendomme til salg | Solgte boligudlejningsejendomme |
|---|---|---|---|
| 20. maj 2026 | 382 | 7 | 5 |
| 19. maj 2026 | 380 | 3 | 1 |
| 18. maj 2026 | 378 | 3 | 0 |
| 17. maj 2026 | 375 | 1 | 3 |
| 16. maj 2026 | 377 | 1 | 0 |
| 15. maj 2026 | 376 | 2 | 1 |
| 14. maj 2026 | 375 | 3 | 0 |
| 13. maj 2026 | 372 | 3 | 3 |
| 12. maj 2026 | 372 | 0 | 2 |
| 11. maj 2026 | 374 | 2 | 0 |
| 10. maj 2026 | 372 | 2 | 0 |
| 9. maj 2026 | 370 | 6 | 0 |
| 8. maj 2026 | 364 | 3 | 0 |
| 7. maj 2026 | 361 | 2 | 11 |
| 6. maj 2026 | 370 | 2 | 10 |
| 5. maj 2026 | 378 | 1 | 8 |
| 4. maj 2026 | 385 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 385 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 385 | 1 | 1 |
| 1. maj 2026 | 385 | 6 | 10 |
| 30. april 2026 | 389 | 8 | 0 |
| 29. april 2026 | 381 | 1 | 3 |
| 28. april 2026 | 383 | 2 | 7 |
| 27. april 2026 | 388 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 388 | 2 | 0 |
| 25. april 2026 | 386 | 1 | 1 |
| 24. april 2026 | 386 | 1 | 0 |
| 23. april 2026 | 385 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 384 | 1 | 3 |
| 21. april 2026 | 386 | 2 | 4 |
| 20. april 2026 | 388 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Region Midtjylland over tid.
| Boligudlejningsejendomme | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 376 |
| Antal nye lokaler siden i går | 7 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 5 |
| Ledige m2 i alt | 223.852 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 14.317 |