Boligudlejningsejendomme i Sønder Omme
-
Ca. 445 m2 butik til salg i 7260 Sønder Omme
- 6,04%
- 162.000 kr.
- Ca. 1.750.000 kr.
Statistik over udviklingen i boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boligudlejningsejendomme i Sønder Omme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boligudlejningsejendomme i Sønder Omme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Sønder Omme over tid.
| Dato | Alle boligudlejningsejendomme til salg | Nye boligudlejningsejendomme til salg | Solgte boligudlejningsejendomme |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 26. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 1 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme. Se også samlet statistik over alle udbudte boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme over tid, samlet statistik over nye boligudlejningsejendomme til salg i Sønder Omme over tid, samlet statistik over solgte boligudlejningsejendomme i Sønder Omme over tid.
| Boligudlejningsejendomme | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 1 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 444 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 3.941 |